| 1月16日 | 第1回 中上級女子シングルス | 7月3日 | 第23回 初中級男子シングルス |
| 23日 | 第2回 中上級男子シングルス | 10日 | ★5周年イベントテニスクリニック★ |
| 2月6日 | 第3回 初中級男子ダブルス | 17日 | 第24回 フレッシュMIXダブルス |
| 13日 | 第4回 14時〜オープン女子ダブルス(8組) 17時〜オープン男子ダブルス(8組) |
24日 | 第25回 中上級男子シングルス |
| 20日 | 第5回 初中級女子シングルス | 31日 | 第26回 フレッシュ女子ダブルス |
| 27日 | 第6回 中上級男子ダブルス | 8月7日 | 第27回 初中級女子シングルス |
| 3月6日 | 第7回 中上級女子ダブルス | 14日 | 第28回 14時〜上級女子ダブルス 17時〜上級男子ダブルス |
| 13日 | 第8回 初中級MIXダブルス | 21日 | 第29回 初中級男子ダブルス |
| 20日 | 第9回 初級女子ダブルス | 28日 | SUNDAYサークル |
| 4月3日 | 第10回 初中級男子シングルス | 9月4日 | 第30回 初中級MIXダブルス |
| 10日 | 第11回 初級女子ダブルス | 11日 | 第31回 初中級女子ダブルス |
| 17日 | 第12回 中上級女子シングルス | 18日 | 第32回 中上級MIXダブルス |
| 24日 | 第13回 初級MIXダブルス | 25日 | SUNDAYサークル |
| 5月1日 | 第14回 初中級男子ダブルス | 10月2日 | スクール杯(男子D・女子D) |
| 8日 | 第15回 中上級男子シングルス | 9日 | 第33回 初中級男子シングルス |
| 15日 | 第16回 中上級MIXダブルス | 16日 | 第34回 フレッシュMIXダブルス |
| 22日 | 第17回 初中級女子シングルス | 23日 | 第35回 中上級男子シングルス |
| 29日 | 第18回 中上級男子ダブルス | 11月6日 | 第36回 初中級MIXダブルス |
| 6月5日 | 第19回 中上級女子ダブルス | 13日 | 第37回 初中級男子ダブルス |
| 12日 | 第20回 オープン男子シングルス | 20日 | 第38回 中上級女子ダブルス |
| 19日 | 第21回 初中級MIXダブルス | 27日 | 第39回 中上級MIXダブルス |
| 26日 | 第22回 初中級女子ダブルス | 12月4日 | 第40回 初中級女子ダブルス |
| 11日 | 第41回 14時〜初中級女子シングルス 17時30分〜中上級女子シングルス |
||
| 18日 | 第42回 中上級男子ダブルス | ||
| 25日 | ☆クリスマスイベント☆ |
2005年 さんわCUP予定と結果
