| 1月11日 | 第1回 中上級男子ダブルス |
| 18日 | 第2回 初中級MIXダブルス |
| 25日 | 第3回 中上級女子シングルス |
| 2月1日 | 第4回 初中級男子シングルス |
| 8日 | 第5回 フレッシュMIXダブルス |
| 22日 | 第6回 初中級女子シングルス |
| 29日 | 第7回 フレッシュ女子ダブルス |
| 3月7日 | 第8回 中上級男子シングルス |
| 14日 | 第9回 フレッシュMIXダブルス |
| 21日 | 第10回 初中級男子ダブルス |
| 4月11日 | 第11回 中上級男子ダブルス |
| 18日 | 第12回 初中級女子シングルス |
| 25日 | 第13回 中上級MIXダブルス |
| 5月9日 | 第14回 フレッシュ女子ダブルス |
| 16日 | 第15回 初級MIXダブルス |
| 23日 | 第16回 中上級男子シングルス |
| 30日 | 第17回 初中級男子ダブルス |
| 6月6日 | 第18回 中上級女子ダブルス |
| 13日 | 第19回 初中級男子シングルス |
| 20日 | 第20回 初級女子ダブルス |
| 27日 | 第21回 フレッシュMIXダブルス |
| 7月4日 | 第22回 初中級女子シングルス |
| 11日 | 第23回 中上級男子シングルス |
| 18日 | 第24回 初中級MIXダブルス |
| 8月1日 | 第25回 フレッシュ男子ダブルス |
| 8日 | 第26回 フレッシュ女子ダブルス |
| 22日 | 第27回 初中級男子シングルス |
| 29日 | 第28回 中上級女子ダブルス |
| 9月5日 | 第29回 上級男子ダブルス |
| 12日 | 第30回 フレッシュMIXダブルス |
| 19日 | 第31回 初中級女子ダブルス |
| 10月3日 | 第32回 中上級男子シングルス |
| 10日 | 第33回 初中級女子シングルス |
| 17日 | 第34回 初中級MIXダブルス |
| 24日 | 第35回 オープン男子シングルス |
| 11月7日 | 第36回 オープン女子ダブルス |
| 14日 | 第37回 初中級男子ダブルス |
| 21日 | 第38回 フレッシュ女子ダブルス |
| 28日 | 第39回 初中級男子ダブルス |
| 12月5日 | 第40回 中上級MIXダブルス |
| 12日 | 第41回 中上級男子ダブルス |
| 19日 | 第42回 初中級女子ダブルス |
入賞された皆様、おめでとうございます。
また次回、更なるご活躍を期待しています!
2004年 さんわCUP歴代入賞者

